Pausenliga
Pausenliga 2018
Tabelle
Platz | Team | Spiele | Punkte | Tore | Tordif. | Tendenz |
1 | 8a – My Döner FC | 1 | 3 | 2 : 0 | +2 | / |
2 | 8b – WFC Wiesbaden | 1 | 3 | 1 : 0 | +1 | + |
3 | 7a - ?? | 1 | 1 | 1 : 1 | 0 | + |
3 | 7c – Lorelei Kebap Haus | 1 | 1 | 1 : 1 | 0 | + |
5 | 7d – Kieser Training | 2 | 1 | 2 : 3 | -1 | + |
6 | 8d - Snipes | 2 | 1 | 2 : 4 | -2 | - |
Spielplan
Spiel Nr. | Mannschaft | Mannschaft | Ergebnis | |||||
12.04. (Donnerstag) | 1 | 7A (7A) | - | Lorelei Kebap Haus (7C) | 1 | : | 1 | |
16.04. (Montag) | 2 | Snipes (8D) | - | My Döner FC (8A) | 0 | : | 2 | |
17.04. (Dienstag) | 3 | WFC Wiesbaden (8B) | - | Kieser Training (7D) | 1 | : | 0 | |
19.04. (Donnerstag) | 4 | Kieser Training (7D) | - | Snipes (8D) | 2 | : | 2 | |
23.04. (Montag) | 5 | My Döner FC (8A) | - | WFC Wiesbaden (8B) | : | |||
24.04. (Dienstag) | 6 | 7A (7A) | - | Snipes (8D) | : | |||
26.04. (Donnerstag) | 7 | My Döner FC (8A) | - | Lorelei Kebap Haus (7C) | : | |||
27.04. (Donnerstag) | 8 | My Döner FC (8A) | - | Kieser Training (7D) | : | |||
30.04. (Montag) | 9 | Lorelei Kebap Haus (7C) | Kieser Training (7D) | : | ||||
03.05. (Donnerstag) | 10 | Lorelei Kebap Haus (7C) | - | WFC Wiesbaden (8B) | : | |||
07.05. (Montag) | 11 | WFC Wiesbaden (8B) | - | 7A (7A) | : | |||
08.05. (Dienstag) | 12 | Lorelei Kebap Haus (7C) | - | Snipes (8D) | : | |||
14.05. (Montag) | 13 | WFC Wiesbaden (8B) | - | Snipes (8D) | : | |||
15.05. (Dienstag) | 14 | My Döner FC (8A) | - | 7A (7A) | : | |||
17.05. (Donnerstag) | 15 | 7A (7A) | - | Kieser Training (7D) | : |
Pausenliga Saison an der GHS gewonnen Die Klasse 7a hat die erste Schulliga Saison an der GHS gewonnen. Unterstützt von dem Restaurant My Döner konnte die Klasse vier der fünf Ligaspiele gewinnen. Dies reichte für einen soliden zwei punkte Vorsprung gegenüber der 8c von der TSG Mainz Kastel 1846. |